全統オープン受講者の合格者数を
ご紹介しています。
お茶の水女子大学附属小学校 | 2名 |
筑波大学附属小学校 | 20名 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 3名 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 18名 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 12名 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 7名 |
横浜国立大学附属鎌倉小学校 | 99名 |
横浜国立大学附属横浜小学校 | 71名 |
千葉大学教育学部附属小学校 | 19名 |
埼玉大学教育学部附属小学校 | 16名 |
大阪教育大学附属池田小学校 | 1名 |
大阪教育大学附属天王寺小学校 | 6名 |
大阪教育大学附属平野小学校 | 14名 |
神戸大学附属小学校 | 1名 |
奈良教育大学附属小学校 | 1名 |
奈良女子大学附属小学校 | 1名 |
青山学院初等部 | 9名 |
学習院初等科 | 5名 |
川村小学校 | 4名 |
暁星小学校 | 15名 |
国立音楽大学附属小学校 | 3名 |
国立学園小学校 | 13名 |
国本小学校 | 2名 |
慶應義塾幼稚舎 | 8名 |
光塩女子学院初等科 | 11名 |
晃華学園小学校 | 4名 |
品川翔英小学校 | 55名 |
淑徳小学校 | 6名 |
聖徳学園小学校 | 10名 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 14名 |
白百合学園小学校 | 4名 |
聖学院小学校 | 2名 |
成蹊小学校 | 11名 |
成城学園初等学校 | 4名 |
聖心女子学院初等科 | 19名 |
聖ドミニコ学園小学校 | 15名 |
星美学園小学校 | 7名 |
清明学園初等学校 | 2名 |
玉川学園小学部 | 10名 |
帝京大学小学校 | 4名 |
田園調布雙葉小学校 | 6名 |
東京三育小学校 | 2名 |
東京女学館小学校 | 8名 |
東京創価小学校 | 12名 |
東京都市大学付属小学校 | 31名 |
東京農業大学稲花小学校 | 24名 |
東星小学校 | 1名 |
桐朋学園小学校 | 15名 |
桐朋小学校 | 10名 |
東洋英和女学院小学部 | 6名 |
トキワ松学園小学校 | 10名 |
新渡戸文化小学校 | 4名 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 3名 |
雙葉小学校 | 4名 |
文教大学付属小学校 | 20名 |
宝仙学園小学校 | 6名 |
明星学園小学校 | 2名 |
むさしの学園小学校 | 1名 |
明星小学校 | 16名 |
目黒星美学園小学校 | 29名 |
立教小学校 | 11名 |
立教女学院小学校 | 11名 |
早稲田実業学校初等部 | 10名 |
青山学院横浜英和小学校 | 39名 |
鎌倉女子大学初等部 | 36名 |
カリタス小学校 | 51名 |
関東学院小学校 | 54名 |
関東学院六浦小学校 | 8名 |
慶應義塾横浜初等部 | 21名 |
相模女子大学小学部 | 9名 |
湘南学園小学校 | 11名 |
湘南白百合学園小学校 | 52名 |
精華小学校 | 88名 |
聖セシリア小学校 | 1名 |
清泉小学校 | 32名 |
聖マリア小学校 | 1名 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 44名 |
洗足学園小学校 | 49名 |
捜真小学校 | 51名 |
桐蔭学園小学部 | 56名 |
桐光学園小学校 | 13名 |
日本大学藤沢小学校 | 29名 |
森村学園初等部 | 54名 |
横浜雙葉小学校 | 39名 |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 13名 |
暁星国際小学校 | 11名 |
暁星国際流山小学校 | 1名 |
国府台女子学院小学部 | 7名 |
昭和学院小学校 | 8名 |
聖徳大学附属小学校 | 8名 |
千葉日本大学第一小学校 | 11名 |
成田高等学校付属小学校 | 1名 |
日出学園小学校 | 16名 |
開智小学校(総合部) | 15名 |
さとえ学園小学校 | 15名 |
西武学園文理小学校 | 24名 |
星野学園小学校 | 13名 |
江戸川学園取手小学校 | 2名 |
開智望小学校 | 3名 |
アサンプション国際小学校 | 2名 |
追手門学院小学校 | 8名 |
大阪信愛女学院小学校 | 5名 |
関西大学初等部 | 25名 |
賢明学院小学校 | 1名 |
香里ヌヴェール学院小学校 | 4名 |
四條畷学園小学校 | 7名 |
四天王寺小学校 | 3名 |
城星学園小学校 | 6名 |
城南学園小学校 | 2名 |
帝塚山学院小学校 | 15名 |
はつしば学園小学校 | 2名 |
箕面自由学園小学校 | 8名 |
京都女子大学附属小学校 | 1名 |
京都聖母学院小学校 | 4名 |
同志社小学校 | 3名 |
同志社国際学院初等部 | 2名 |
洛南高等学校附属小学校 | 3名 |
立命館小学校 | 6名 |
愛徳学園小学校 | 1名 |
小林聖心女子学院小学校 | 2名 |
関西学院初等部 | 5名 |
仁川学院小学校 | 1名 |
雲雀丘学園小学校 | 4名 |
百合学院小学校 | 1名 |
近畿大学附属小学校 | 11名 |
智辯学園奈良カレッジ小学部 | 1名 |
帝塚山小学校 | 5名 |
奈良育英小学校 | 1名 |
奈良学園小学校 | 6名 |
合格した 小学校 |
東京学芸大学附属小金井小学校 |
---|---|
受講した イベント |
5月.9月総合テスト 5月国立行動運動指導ゼミ 6月国立セミナー 7月.9月国立1DAY 8月.10月.11月国立テスト |
合格した 小学校 |
目黒星美学園小学校 昭和女子大学附属昭和小学校 |
---|---|
受講した イベント |
7月.9月総合テスト 8月国立テスト 9月筑波ゼミ&テスト |
合格した 小学校 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 |
---|---|
受講した イベント |
12月行動運動指導ゼミ 5月筑波セミナー 7月総合テスト 7月国立1DAY |
合格した 小学校 |
暁星小学校 成蹊小学校 桐朋小学校 桐朋学園小学校 |
---|---|
受講した イベント |
3月総合テスト |
合格した 小学校 |
関東学院小学校 |
---|---|
受講した イベント |
年中9月.年長4月.6月行動運動指導ゼミ 3月.7月.9月総合テスト |
合格した 小学校 |
小野学園小学校 |
---|---|
受講した イベント |
9月総合テスト |
合格した 小学校 |
埼玉大教育学部附属小学校 |
---|---|
受講した イベント |
9月総合テスト |
合格した 小学校 |
筑波大学附属小学校 東京学芸大附属世田谷小学校 |
---|---|
受講した イベント |
10月国立1DAY 11月国立テスト |
合格した 小学校 |
東京創価小学校 |
---|---|
受講した イベント |
5月総合テスト |
合格した 小学校 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 |
---|---|
受講した イベント |
10月国立テスト |
合格した 小学校 |
関西大学初等部 立命館小学校 |
---|---|
受講した イベント |
5月総合テスト |
合格した 小学校 |
東京学芸大附属世田谷小学校 |
---|---|
受講した イベント |
年中10月総合テスト 2月.4月.6月.9月国立セミナー 4月国立行動運動指導ゼミ 5月筑波セミナー |
合格した 小学校 |
桐朋学園小学校 |
---|---|
受講した イベント |
9月総合テスト |